Concursos Federais: panorama dos próximos editais!
Se você esperava, há anos, prestar concurso em algum órgão ou ministério federal, sua hora chegou! Novas levas de concursos públicos federais seguem sendo anunciadas pelo Ministério de Gestão e Inovação!
Orçamento 2025
Foi sancionado pelo Presidente Luís Inácio “Lula” da Silva o orçamento para o ano de 2025 (LOA), que impacta diretamente na realização de novos concursos federais, bem como nas nomeações de concursos em andamento.
Além de concursos e nomeações, o Orçamento também garante novos reajustes para os servidores públicos federais.
A previsão é de 57.814 provimentos, distribuídos da seguinte forma:
- Poder Judiciário: 3.524 provimentos e 1.149 criações;
- Poder Legislativo: 416 provimentos;
- Ministério Público da União e Conselho Nacional do Ministério Público: 232 provimentos e 42 criações;
- Defensoria Pública da União: 43 provimentos e 91 criações; e
- Poder Executivo: 53.599 provimentos e 4.670 criações.
Dito isso, já temos a confirmação de alguns concursos federais que serão realizados no próximos meses, além de outros que aguardam aval positivo do Ministério da Gestão e da Inovação – MGI. Confira!
- Concurso Nacional Unificado
- Concursos com banca definida
- Concursos com comissão formada
- Concursos autorizados
- Concursos solicitados
- Concursos previstos
- e cursos
Concurso Nacional Unificado 2025
Uma nova edição do Concurso Nacional Unificado está confirmada para 2025, com edital em julho e provas objetivas em outubro. Mais detalhes estão sendo divulgados conforme o andamento.
Concurso Nacional Unificado (CNU)
Status | banca definida (FGV) |
Cargos | Vários |
Formação | Níveis médio e superior |
Vagas | 3.652 (2.480 + 1.172 CR) |
Salário 2025 | R$ 8 mil a R$ 16 mil |
Para integrar a seleção, 36 órgãos federais foram confirmados. Abaixo você confere a distribuição de vagas por cargo e órgão do mais novo CNU:
Órgão | Cargo | Nível | Vagas | Remuneração abr/2026 |
---|---|---|---|---|
Ministério da Previdência Social (INSS) | Analista do Seguro Social | Nível Superior | 300 | R$ 9.874,97 |
Escola Nacional de istração Pública (ENAP) | Técnico em Assuntos Educacionais | Nível Superior | 21 | R$ 7.159,87 |
Fundação Biblioteca Nacional (FBN) | Analista de istração II | Nível Superior | 3 | R$ 7.159,87 |
Técnico em Documentação I | Nível Superior | 11 | R$ 7.159,87 | |
Fundação Cultural Palmares (F) | Pesquisador (RT Doutorado*) | Nível Superior | 10 | R$ 13.498,00 |
Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) | Pesquisador (RT Doutorado*) | Nível Superior | 20 | R$ 13.498,00 |
Fundação Nacional das Artes (FUNARTE) | istração e Planejamento | Nível Superior | 7 | R$ 7.159,87 |
Técnico em Comunicação | Nível Superior | 3 | R$ 7.159,87 | |
Profissional Técnico Superior I | Nível Superior | 11 | R$ 7.159,87 | |
Profissional Técnico Superior II | Nível Superior | 7 | R$ 7.159,87 | |
Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) | Analista I | Nível Superior | 13 | R$ 7.159,87 |
Técnico III | Nível Superior | 15 | R$ 7.159,87 | |
Ministério da Fazenda (MF) | Arquiteto | Nível Superior | 2 | R$ 10.396,50 |
Contador | Nível Superior | 25 | R$ 7.159,87 | |
Engenheiro | Nível Superior | 3 | R$ 10.396,50 | |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) | Engenheiro | Nível Superior | 10 | R$ 10.396,50 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista Técnico-istrativo | Nível Superior | 1000 | R$ 7.159,87 |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Câncer (INCA) | Pesquisador (RT Doutorado*) | Nível Superior | 4 | R$ 13.498,00 |
Pesquisador (RT Mestrado*) | Nível Superior | 2 | R$ 11.124,13 | |
Técnico (GQ III**) | Nível intermediário | 54 | R$ 6.524,85 | |
Analista em Ciência e Tecnologia (RT Mestrado*) | Nível Superior | 24 | R$ 11.124,13 | |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Biólogo | Nível Superior | 1 | R$ 7.159,87 |
Enfermeiro | Nível Superior | 17 | R$ 7.159,87 | |
Farmacêutico | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |
Farmacêutico Bioquímico | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |
Fisioterapeuta | Nível Superior | 7 | R$ 7.159,87 | |
Fonoaudiólogo | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |
Médico – 20h | Nível Superior | 14 | R$ 5.613,57 | |
Nutricionista | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |
Técnico de Enfermagem | Nível intermediário | 19 | R$ 4.787,59 | |
Técnico em Radiologia | Nível intermediário | 4 | R$ 4.787,59 | |
Terapeuta Ocupacional | Nível Superior | 4 | R$ 7.159,87 | |
Contador | Nível Superior | 1 | R$ 7.159,87 | |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Assistente Social | Nível Superior | 1 | R$ 7.159,87 |
Biólogo | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |
Enfermeiro | Nível Superior | 5 | R$ 7.159,87 | |
Fisioterapeuta | Nível Superior | 22 | R$ 7.159,87 | |
Fonoaudiólogo | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |
Médico – 20h | Nível Superior | 24 | R$ 5.613,57 | |
Psicólogo | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |
Técnico de Enfermagem | Nível intermediário | 28 | R$ 4.787,59 | |
Técnico em Radiologia | Nível intermediário | 5 | R$ 4.787,59 | |
Terapeuta Ocupacional | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |
Contador | Nível Superior | 1 | R$ 7.159,87 | |
Ministério da Saúde – Instituto Evandro Chagas (IEC) | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica (RT Mestrado*) | Nível Superior | 17 | R$ 11.124,13 |
Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica (RT Mestrado*) | Nível Superior | 1 | R$ 11.124,13 | |
Pesquisador em Saúde Pública (RT Doutorado*) | Nível Superior | 10 | R$ 13.498,00 | |
Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica (GQ III**) | Nível intermediário | 10 | R$ 6.524,85 | |
Ministério da Saúde – Centro Nacional de Primatas (CENP) | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica (RT Mestrado*) | Nível Superior | 6 | R$ 11.124,13 |
Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica (RT Mestrado*) | Nível Superior | 1 | R$ 11.124,13 | |
Pesquisador em Saúde Pública (RT Doutorado*) | Nível Superior | 3 | R$ 13.498,00 | |
Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica (GQ III**) | Nível intermediário | 18 | R$ 6.524,85 | |
Agência Nacional do Cinema – ANCINE | Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | Nível Superior | 10 | R$ 17.726,42 |
Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | Nível Intermediário | 10 | R$ 8.697,59 | |
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP | Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural | Nível Superior | 15 | R$ 17.726,42 |
Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | Nível Superior | 35 | R$ 17.726,42 | |
Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | Nível Intermediário | 16 | R$ 8.697,59 | |
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC | Técnico em Regulação de Aviação Civil | Nível Intermediário | 70 | R$ 8.697,59 |
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL | Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações | Nível Intermediário | 50 | R$ 8.697,59 |
Agência Nacional de Mineração – ANM | Técnico em Atividades de Mineração | Nível Intermediário | 80 | R$ 8.697,59 |
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS | Técnico em Regulação de Saúde Suplementar | Nível Intermediário | 20 | R$ 8.697,59 |
Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | Nível Intermediário | 30 | R$ 8.697,59 |
Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres | Nível Intermediário | 50 | R$ 8.697,59 |
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA | Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária | Nível Intermediário | 14 | R$ 8.697,59 |
Imprensa Nacional – IN | Engenheiro | Nível Superior | 4 | R$ 10.396,50 |
Técnico em Comunicação Social | Nível Superior | 10 | R$ 7.141,64 | |
Ministério das Cidades – MCID | Arquiteto | Nível Superior | 3 | R$ 10.396,50 |
Contador | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |
Engenheiro | Nível Superior | 10 | R$ 10.396,50 | |
Comando da Aeronáutica – C.AER | Pesquisador (RT Mestrado*) | Nível Superior | 35 | R$ 11.124,13 |
Tecnologista (RT Mestrado*) | Nível Superior | 50 | R$ 11.124,13 | |
Contador | Nível Superior | 5 | R$ 7.159,87 | |
Comando do Exército – C.EX | Analista de Tecnologia Militar (RT Doutorado*) | Nível Superior | 1 | R$ 12.369,42 |
Engenheiro de Tecnologia Militar (RT Doutorado*) | Nível Superior | 5 | R$ 12.369,42 | |
Assistente Social | Nível Superior | 5 | R$ 7.159,87 | |
Enfermeiro | Nível Superior | 30 | R$ 7.159,87 | |
Médico – 40h | Nível Superior | 10 | R$ 9.079,14 | |
Nutricionista | Nível Superior | 5 | R$ 7.159,87 | |
Psicológo | Nível Superior | 5 | R$ 7.159,87 | |
Pesquisador (RT Doutorado*) | Nível Superior | 20 | R$ 13.498,00 | |
Tecnologista (Sem RT) | Nível Superior | 50 | R$ 8.082,63 | |
Comando da Marinha – CM | Enfermeiro | Nível Superior | 5 | R$ 7.159,87 |
Médico – 20h | Nível Superior | 65 | R$ 5.613,57 | |
Técnico em Comunicação Social | Nível Superior | 5 | R$ 7.159,87 | |
Analista de Tecnologia Militar (RT Doutorado) | Nível Superior | 2 | R$ 12.634,13 | |
Engenheiro de Tecnologia Militar (RT Doutorado) | Nível Superior | 20 | R$ 12.634,13 | |
Pesquisador (RT Mestrado) | Nível Superior | 10 | R$ 11.124,13 | |
Tecnologista (Sem RT) | Nível Superior | 33 | R$ 8.082,63 | |
Hospital das Forças Armadas – HFA | Especialista em Atividades Hospitalares (RT Especialização*) | Nível Superior | 50 | R$ 7.621,01 |
Médico – 20h (RT Especialização*) | Nível Superior | 50 | R$ 5.297,09 | |
Técnico em Atividades Médico-Hospitalares | Nível Intermediário | 30 | R$ 4.816,08 | |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – MDA | Contador | Nível Superior | 4 | R$ 7.159,87 |
Engenheiro Agrônomo | Nível Superior | 60 | R$ 10.396,50 | |
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN | Analista I | Nível Superior | 33 | R$ 7.159,87 |
Técnico I | Nível Superior | 27 | R$ 7.159,87 | |
Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA | Arquiteto | Nível Superior | 1 | R$ 10.396,50 |
Contador | Nível Superior | 1 | R$ 7.159,87 | |
Engenheiro | Nível Superior | 30 | R$ 10.396,50 | |
Estatístico | Nível Superior | 1 | R$ 10.396,50 | |
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO | Analista em Ciência e Tecnologia (RT Mestrado*) | Nível Superior | 15 | R$ 11.124,13 |
Pesquisador (RT Mestrado*) | Nível Superior | 10 | R$ 11.124,13 | |
Tecnologista (RT Mestrado*) | Nível Superior | 40 | R$ 11.124,13 | |
Ministério do Turismo – MTUR | Arquiteto | Nível Superior | 1 | R$ 10.396,50 |
Engenheiro | Nível Superior | 2 | R$ 10.396,50 | |
Estatístico | Nível Superior | 3 | R$ 10.396,50 | |
Contador | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI | Assistente Social | Nível Superior | 80 | R$ 7.159,87 |
Médico – 40h | Nível Superior | 80 | R$ 7.159,87 | |
Psicólogo | Nível Superior | 12 | R$ 7.159,87 | |
Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico | Nível Superior | 250 | R$ 9.711,00 | |
Analista Técnico de Defesa e Justiça | Nível Superior | 250 | R$ 9.711,00 | |
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI | Pesquisador (RT Mestrado*) | Nível Superior | 5 | R$ 11.124,13 |
Tecnologista (RT Mestrado*) | Nível Superior | 27 | R$ 11.124,13 | |
Analista em Ciência e Tecnologia (RT Mestrado*) | Nível Superior | 18 | R$ 11.124,13 | |
Total | 3.652 |
Concursos Federais com banca definida
Concurso TCU
Perspectivas: Cebraspe é oficialmente contratado e publicação do edital para Auditor Federal de Controle Externo se torna iminente! (Cursos TCU)
Status: | Banca definida (Cebraspe) |
Cargo: | Auditor Federal de Controle Externo |
Vagas: | 20 + 20 CR |
Formação: | nível superior |
Salário: | R$ 26.159,01 |
Concurso RM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais)
Status | banca definida (FGV) |
Cargo | Pesquisador em Geociências |
Formação | nível superior |
Vagas | 45 + CR |
Salário | R$ 10.577,48 |
Residência ENARE (Exame Nacional de Residência – Uniprofissional e Multiprofissional)
Status | banca definida (FGV) |
Cargo | diversos |
Formação | níveis médio e superior |
Vagas | a definir |
Salário | R$ 4.106,09 [último edital] |
Concurso CFMV (Conselho Federal de Medicina Veterinária)
Status | banca definida (IADES) |
Cargo | diversos |
Formação | níveis médio e superior |
Vagas | 21 + 160 CR |
Salário | até R$ 10.253,70 |
Processo seletivo IBGE
Status | banca definida (FGV) |
Cargo | Agente de Pesquisas e Mapeamento e Supervisor de Coleta e Qualidade |
Formação | nível médio |
Vagas | 9.580 |
Salário | R$ 2.676,24 e R$ 3.379,00 (último edital) |
Concurso Ministério da Saúde (Efetivos)
Status | banca definida (FGV) – adesão no CNU 2025 |
Cargos | Vários |
Formação | Técnico e superior |
Vagas | 319 |
Salário | R$ 3.731,83 a R$ 6.256,90 |
Concursos Federais com comissão formada
Processo seletivo Funai
Status: | Comissão definida |
Cargo: | Vários |
Vagas: | 1.938 |
Formação: | Nível médio e superior |
Salário: | R$ 6.681,70 a R$ 9.047,00 (último edital) |
Concursos Federais autorizados
Concurso Ministério da Saúde (Temporários)
Status | Autorizado |
Cargos | Analista e Técnico |
Formação | médio e superior |
Vagas | 759 |
Salário | R$ 3.731,83 a R$ 6.256,90 [último edital] |
Concursos Federais solicitados
Concurso ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil)
Status | solicitado (2025/2026) |
Cargo | Técnico, Analista e Especialista |
Formação | níveis médio e superior |
Vagas | 496 |
Salário | R$ 7.648,17 a R$ 16.413,35 |
Concurso Ministério dos Transportes
Status | solicitado/previsto para 2026 |
Cargo | Agente istrativo e Analista Técnico |
Formação | níveis médio e superior |
Vagas | 472 |
Salário | R$ 4.390 a R$ 10.396,50 (com gratificação de desempenho) |
Concurso FUNAI (Fundação Nacional dos Povos Indígenas)
Status | solicitado (2024) |
Cargo | Especialista e Técnico em Indigenismo |
Formação | Níveis médio e superior |
Vagas | 751 |
Salário | R$ 6.987,19 a R$ 10.453,94 |
Concurso MMA (Ministério do Meio Ambiente)
Status | solicitado (2024) |
Cargo | Analista Ambiental |
Formação | nível superior |
Vagas | 98 |
Salário | R$ 8.817,72 |
Concurso MDHC (Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania)
Status | solicitado (2024) |
Cargo | Assistente e Analista |
Formação | a definir |
Vagas | 280 |
Salário | a definir |
Concurso CVM (Comissão de Valores Mobiliários)
Status | solicitado (2024) |
Cargo | Assistente e Inspetor, Analista e Agente Executivo |
Formação | Níveis médio e superior |
Vagas | 139 solicitadas |
Salário | R$ 20.924,80 |
Concurso INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial)
Status | solicitado (2025/2026) |
Cargo | a definir |
Formação | a definir |
Vagas | a definir |
Salário | R$ 9.144,01 a R$ 11.205,93 |
Concurso PRF (Polícia Rodoviária Federal)
Status | solicitado |
Cargo | Policial Rodoviário |
Formação | Nível superior |
Vagas | 263 |
Salário | R$ 11.670,33 |
Concurso PRF istrativo (Polícia Rodoviária Federal)
Status | solicitado |
Cargo | Agente istrativo |
Formação | Nível médio |
Vagas | 248 |
Salário | R$ 5.173,28 |
Concurso MTE (Ministério do Trabalho e Emprego)
Status | solicitado (2024) |
Cargo | técnicos de T.I. e servidores istrativos |
Formação | a definir |
Vagas | a definir |
Salário | R$ 2.573,22 a R$ 3.981,42 (último edital) |
Concurso SUDAM (Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia)
Status | Solicitado (2024) |
Cargo | Vários |
Formação | Nível médio ou superior |
Vagas | 59 previstas |
Salário | R$ 2.570 a R$ 5.081 |
Concurso MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)
Status | Solicitado (2024) |
Cargo | Vários |
Formação | Nível superior |
Vagas | 857 solicitadas |
Salário | R$ 7.436,04 a R$ 15.897,33 |
Concurso DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas)
Status | Solicitado (2024) |
Cargo | Vários |
Formação | a definir |
Vagas | 180 solicitadas |
Salário | R$ 2.067,30 a R$ 2.643,28 |
Concurso ABIN (Agência Brasileira de Inteligência)
Status | solicitado |
Cargo | Agente Técnico de Inteligência, Agente de Inteligência, Oficial Técnico de Inteligência e Oficial de Inteligência |
Formação | nível médio e superior |
Vagas | a definir |
Salário | R$ 6.490,89 a R$ 19.022,12 |
Concurso ANP (Agência Nacional do Petróleo)
Status | solicitado (2025/2026) |
Cargos | Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural, Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural, Analista istrativo, /Técnico istrativo, Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural |
Formação | Nível técnico e superior |
Vagas | 143 |
Salário | R$ 7.648,17 a R$ 16.413,35 |
Concurso Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica)
Status | solicitado (2025/2026) |
Cargos | Técnico e Analista istrativo e Especialistas em Regulação de Serviços Públicos de Energia |
Formação | Nível técnico e superior |
Vagas | 173 |
Salário | R$ 7.648,17 a R$ 16.413,35 |
Concursos Federais previstos
Status | em estudo |
Cargos | a definir |
Formação | nível médio |
Vagas | a definir |
Salário | R$ 5.246,74 a R$ 21.869,76 |
Curso | Cursos BNDES |
Concurso Correios
Status | anunciado |
Cargos | Atendente Comercial |
Formação | Nível médio |
Vagas | a definir |
Salário | R$ 2.256,18 |
Concurso Câmara dos Deputados
Status | anunciado |
Cargos | Policial Legislativo |
Formação | Nível médio |
Vagas | a definir |
Salário | R$ 26.196,30 a R$ 34.812,19 |
Curso | Câmara dos Deputados |
Concurso MD (Ministério da Defesa)
Status | anunciado |
Cargo | diversos |
Formação | Níveis médio e superior |
Vagas | a definir |
Salário | a definir |
Concurso Banco do Brasil
Status | em estudos |
Cargo | a definir |
Formação | a definir |
Vagas | a definir |
Salário | R$ 3.622,23 + benefícios [último edital] |
